2023年陕西省成人高校招生各科类录取最低控制分数线确定
发布时间:2023-11-21     作者:     访问量:306次   分享到:
2023年陕西省成人高校招生考试评卷工作已经结束。依据招生计划、考生统考成绩和成人高校对新生的基本要求,经审定,2023年陕西省成人高校招生各科类录取最低控制分数线如下:
层 次 | 科 类 | 文化课最低控制 分数线(分) | 备 注 |
专升本 | 文史、中医类 | 135 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 135 | ||
经济管理类 | 135 | ||
法学类 | 135 | ||
教育学类 | 135 | ||
农学类 | 135 | ||
医学类 | 135 | ||
艺术类 | 95 | ||
高起本 | 文史类 | 165 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩; 专业课分数线为180分。 |
理工类 | 165 | ||
外语(文) | 165 | ||
艺术(文) | 87 | ||
艺术(理) | 87 | ||
高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩; 专业课分数线为180分。 |
理工类 | 120 | ||
外语类 | 120 | ||
艺术(文) | 56 |
注:内容转载自陕西招生考试信息网